Classement
Caissons Métalliques
ACCESSIBILITÉ
Commode et pratique. Nous concevons un mobilier capable de répondre aux besoins: En s´intégrant á chaque espace de travail: plus léger efficaces et multifonctionnel. Des modules qui permettent de séparer des espaces de travail, en garantissant une protection d´information et d'espace privée. C´est une solution de rangement et de stockage de documents pratiques pour un usage quotidien.
ROBUSTESSE
Les caissons mobiles d´Actiu sont des modules polyvalents qui optimisent et facilitent le rangement personnel de l´utilisateur. Un système de rangement pratique, étudié pour offrir des solutions de stockage, de classement de documents et d'autres objets quotidiens.
ÉCOLOGIE
ÉCONOMIE, ÉNERGIE
L'intégration des Systèmes Technologiques de production permet de réduire au maximum les ressources des énergies utilisées pour la fabrication de chaque composant. De plus, nous avons tiré un maximum de profit des matières pour éliminer les pertes et minimiser la génération des résidus.
MATÉRIAUX RECYCLÉS ET RECYCLABLES
La politique sur l´environnement d´Actiu, a opté pour l´utilisation de matériaux recyclés avec des composants qui n'affectent pas la production et la durée de vie de nos produits. Les matériaux utilisés en production des tables ARMOIRES MÉTAL comme l´Aluminium, l´Acier et Bois sont totalement recyclables.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
| CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES CAISSONS ET DES RANGEMENTS VERTICAUX EN MÉTAL |
|---|---|
| Matériaux | Tôle en acier de 0,8 mm d´épaisseur |
| Structure | Structure unique sans joints visibles |
| Cotés | Double panneau en tôle d´acier |
| Tiroir | Parfaitement accessible et corps en tôle d´acier de 0'8 mm d´èpaisseur |
| Fond | Fond en tôle d'acier de 0,8 mm d ´épaisseur |
| Systéme de fermeture. Sécurité | Système de fermeture anti-bascule. Système de rétention qui évite l´ouverture de plusieurs tiroirs simultanément. |
| Serrures interchangeables | Serrure haute sécurité avec 2 positions ouverture et fermeture. Une clef unique |
| Roulettes | Roulettes de sécurité silencieuses avec freins sur les roulettes avant. Uniquement sur les caissons roulants |
| 5º Roulette sous tiroir de dossier suspendu | Grande stabilité et opérationnel. Disponible pour les Bucks roulants. Por les caissons fixes ce n`est pas nécessaire |
| Silencieux et souplesse des Mouvements | Loquet en polyamide qui permet des mouvements silencieux. Butée des glissières en caoutchouc |
| CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES CAISSONS ET DES RANGEMENTS VERTICAUX EN MÉTAL |
|---|---|
| Poignets | Ergonomique et avec plusieurs options exemple: encastré ou en surface, métal ou en thermoplastique |
| Séparateurs | En option. Fabrication en métal |
| Plumiers | En option, fabrication en matériaux thermoplastiques de grande résistance |
| Tops | Matériaux et épaisseur selon le modéle d´annexe choisie (pour les modéles bucks roulants les tops sont standards demélamine de 16mm) Melamine de 16, 19, 25 o 30 mm, Stratifie de 25 mm o resine Compacte de 13 mm |
| Façade frontale des tiroirs et caisson de dossier suspendu | Façade frontale en acier de 0,8mm d´épaisseur ou agglomére de particules de bois de 16mm d´épaisseur collé avec la résine synthétique d´une moyenne = 660-635 kg/m3 et les angles en PVC d´une épaisseur = 2mm |
| CARACTÉRISTIQUES DES RÊVETEMTS |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES CAISSONS ET DES RANGEMENTS VERTICAUX EN MÉTAL |
|---|---|
| Revêtement | Peinture électrostatique en poudre époxi polyester. Bonding de 2eme génération polymérisé à 200º C. Traitement dégraissant, application de nano céramique avec bain de microcristalin anti-corrosif et processus passif (qui augmente la capacité de pénétration pour obtenir 300% de résistance et adhérence). Effet anti-trace |
| Épaisseur du revêtement (UNE EN ISO 2808:00) | Couche standard = 90µm |
| Adhérence de la coupe croisée (EN ISO 2409) | Pas de dégâts ni pertes en surfaces. Valoration de niveau 5 |
| Finition superficielle | Texture soyeuse en finition mat. |
| Dureté du film de protection (PERSOZ) (UNE EN ISO 1522:07) |
D>220, sans pénètration dans l'atmosphère-substrat |
| Résistance aux chocs (UNE EN ISO 6272) | R(12,5mm)=50 sans fissures et dégradement du support |
| Protection anti-corrosion. Brouillard salin (EN ISO 7253) |
Test de résistance (R) 500 heures = R = 750 heures |
| Résistance aux chocs thermique . Cycle chaud - froid (UNE 48025) |
Sans changement apparent.Evaluation de 5 degrés |
| Résistance á l´humidité (UNE EN ISO 9227:07) | Conforme. Sans perte de brillance et sans cloques |
| Résistence de la couleur à la lumiére (UNE EN ISO 11341) |
Excellent. Sans caléo, sans dégradation ni réduction des propriétés de protection. |
| Résistance aux agents chimiques d´usage ménagers sans disolvant (UNE 48027:80) | 5éme degré. Bonne résistance aux acides et huile à température ambiante |
| Résistance aux taches (UNE 48027:80) | Sans défauts visibles |
| Entretient | Entretien et nettoyage facile. Nous recommandons un nettoyage avec un produit au PH neutre |
| Rêvetement anti-bactériens | En option , une protection exigé pour les espaces de travail comme les écoles, laboratoires, santé |
FR
ES
EN

